部活動加入状況
運動部
2020年 5月 兼部含む
部活動名 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 合計 | ||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女計 | ||
1 | 野球 | 7 | 1 | 7 | - | 5 | - | 20 |
2 | 女子バレー | - | 6 | ‐ | 4 | - | - | 10 |
3 | 男子ハンドボール | 3 | - | 7 | - | 4 | - | 14 |
4 | 女子ハンドボール | - | 6 | ‐ | 8 | - | 6 | 20 |
5 | 男子ソフトテニス | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 11 |
6 | 女子ソフトテニス | - | - | - | 4 | - | 3 | 7 |
7 | 水球 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 8 |
8 | ソフトボール | - | 4 | - | 5 | - | 7 | 16 |
9 | サッカー | 9 | 1 | 2 | - | 7 | - | 19 |
合計 | 125 |
文化部
部活動名 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 合計 | ||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女計 | ||
1 | 吹奏楽 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 9 |
2 | 茶道 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 13 |
3 | 芸術 | - | 5 | - | 6 | - | 2 | 13 |
4 | 生活科学 | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 |
合計 | 40 |