部活動加入状況
運動部
2019年 5月
部活動名 | 3年生 |
2年生 | 1年生 | 合計 | ||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女計 | ||
1 | 野球 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | - | 26 |
2 | 女子バレー | - | 2 | ‐ | 6 | - | 4 | 12 |
3 | 男子ハンドボール | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 11 |
4 | 女子ハンドボール | - | 5 | ‐ | 6 | - | 7 | 19 |
5 | 男子ソフトテニス | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 8 |
6 | 女子ソフトテニス | - | 4 | - | - | - | 3 | 7 |
7 | 水球 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
8 | ソフトボール | - | 4 | - | 4 | - | 5 | 12 |
9 | サッカー | 5 | ‐ | 9 | - | 1 | - | 15 |
合計 | 115 |
文化部
部活動名 | 3年生 |
2年生 | 1年生 | 合計 | ||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女計 | ||
1 | 吹奏楽 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 11 |
2 | 茶道 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | 芸術 | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 14 | |
4 | 生活科学 | - | 6 | - | 2 | 4 | 12 | |
合計 | 45 |
11726